Para adicionar fundos à sua Carteira Vesseo (Brasil)
| Asset | Method | Fees | Duration | Limits | Minimum deposit amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellar USDC | USDC Access | Sem taxa | Instantâneo | Sem limites | 1 USDC |
| Stellar USDC | De uma exchange ou outra carteira Stellar | Sem taxa | Instantâneo | Sem limites | Pode variar |
| Stellar Lumens (XLM) | De uma exchange ou outra carteira Stellar | Sem taxa | Instantâneo | Sem limites | Pode variar |
Para retirar fundos da sua Carteira Vesseo (Brasil)
| Asset | Method | Fees | Duration | Limits | Minimum deposit amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellar USDC | USDC Access | Sem taxa | Instantâneo | 10.000 USDC por transação | 1 USDC |
| Stellar USDC | Para uma exchange ou outra carteira Stellar | Sem taxa | Instantâneo | Sem limites | 1 USDC |
| Stellar Lumens (XLM) | Para uma exchange ou outra carteira Stellar | Sem taxa | Instantâneo | Sem limites | 1 XLM |
| Desbloqueie o poder do dólar digital e assuma o controle da sua jornada financeira! Visite vesseoapp.com para as últimas novidades do Vesseo. |